2021
|
2022 | nieuw | PNT |
van | tot | 75% | |
0,3 | tot | 0,35 | 15 |
0,35 | tot | 0,4 | 16 |
0,4 | tot | 0,5 | 17 |
0,5 | tot | 0,6 | 19 |
0,6 | tot | 0,7 | 20 |
0,7 | tot | 0,8 | 22 |
0,8 | tot | 0,9 | 23 |
0,9 | tot | 1 | 25 |
1 | tot | 1,1 | 26 |
1,1 | tot | 1,2 | 28 |
1,2 | tot | 1,3 | 29 |
1,3 | tot | 1,4 | 31 |
1,4 | tot | 1,5 | 32 |
1,5 | tot | 1,6 | 34 |
1,6 | tot | 1,7 | 35 |
1,7 | tot | 1,8 | 37 |
1,8 | tot | 1,9 | 38 |
1,9 | tot | 2 | 40 |
2 | tot | 2,2 | 41 |
2,2 | tot | 2,4 | 45 |
2,4 | tot | 2,6 | 49 |
2,6 | tot | 2,8 | 53 |
2,8 | tot | 3 | 56 |
3 | tot | 3,5 | 60 |
3,5 | tot | 4 | 68 |
4 | tot | 4,5 | 75 |
4,5 | tot | 5 | 82 |
5 | tot | 5,5 | 90 |
5,5 | tot | 6 | 98 |
6 | tot | 6,5 | 105 |
6,5 | tot | 7 | 113 |
Moy boven 7 Bandstoten volgens omrekentabel
moy Libre 7 tot 8,5 Bandstoten 3 tot 3,5 pnt 75 % = 60 etc.